Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой муниципального округа Южнопортовый за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||
Кувардина Н.Г. | Квартира | индивидуальная | 48,1 | Россия | 3 410 623,64 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 851 | ||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 800 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 85,6 | ||||||||
Машино-место | индивидуальная | 14,6 |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
Азевич А.А. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | общая долевая | 77,1 | Россия | 1 040 451,88 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 1000 | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 600 | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 173,1 | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая | 77,1 | Россия | MAZDA 3 | 4 676 504,14 | |||||
Квартира | индивидуальная | 37,9 | |||||||||
Машино-место | индивидуальная | 14,3 | |||||||||
Белкова И.А. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | общая долевая | 96,3 | Россия | 1 094 659,50 | |||||
Касаева Д.А. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | общая долевая | 53,9 | Россия | 5 105 658,43 | |||||
Квартира | индивидуальная | 30,6 | |||||||||
Супруг | Квартира | общая долевая | 53,9 | Россия | 448 329,28 | ||||||
Коваленко А.Н. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Земельный участок | индивидуальная | 665 | Россия | Квартира | 79,5 | Россия | MERCEDES-BENZ Е-200 | 3 051 208,04 | |
Квартира | индивидуальная | 58,7 | |||||||||
Машино-место | индивидуальная | 17,6 | |||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 662 | Россия | 159 633,76 | ||||||
Квартира | индивидуальная | 79,5 | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 62,6 | |||||||||
Меньшова И.В. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | ВАЗ 21041-30 | 1 602 437,08 | ||||
Квартира | индивидуальная | 39,2 | |||||||||
Квартира | общая долевая | 52,8 | |||||||||
Морозов С.В. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | 73,4 | Россия | NISSAN TEANA | 3 199 124,23 | |||||
Плахова А.С. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | общая долевая | 45,2 | Россия | 4 367 247,77 | |||||
Квартира | индивидуальная | 39,3 | |||||||||
Пчелинцева О.В. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | индивидуальная | 76,6 | Россия | 3 781 017,70 | |||||
Уколов А.А. | Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе | Квартира | индивидуальная | 37,2 | Россия | Квартира | 75,1 | Россия | FORD FOCUS III | 3 016 693,01 | |
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | Квартира | 75,1 | Россия | 327 065,15 | |||
Садовый дом | индивидуальная | 25,7 | |||||||||
Квартира | общая долевая | 58,2 |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципаьным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
Фарафонова С.С. | Советник по организационным вопросам | Квартира | общая долевая | 74,7 | Россия | 1 783 116,73 | |||||
Супруг | Квартира | индивидуальная | 44,1 | Россия | квартира | 74,7 | Россия | MITSUBISHIPAJERO 3.0 LWB | 2 059 160,33 | ||
Несовершеннолетний ребенок | Россия | квартира | 74,7 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Россия | квартира | 74,7 | ||||||||
Самошкина А.А. | Юрисконсульт-начальник финансово-юридического отдела | Квартира | общая долевая | 73 | Россия | SUBARU FORESTER | 2 009 723,86 | ||||
Квартира | индивидуальная | 58,2 | |||||||||
Супруг | Квартира | общая долевая | 53,9 | Россия | квартира | 58,2 | Россия | SCODA YETI, MERCEDES-BENZ Е200D | 906 278,09 | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 58,2 | Россия | ||||||||
квартира | 73 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 58,2 | Россия | ||||||||
квартира | 73 | Россия | |||||||||
Попова Д.Ю. | Советник финансово-юридического отдела | Земельный участок | индивидуальный | 800 | Россия | квартира | 74,9 | Россия | 1 780 458,48 | ||
Хозпостройка | индивидуальная | 1,5 | |||||||||
Самойлова Е.М. | Бухгалтер-советник финансово-юридического отдела | Квартира | общая долевая | 54,2 | Россия | OPEL CORSA | 2 480 760,14 |
Сведения о доходах и имуществе муниципального служащего за 2018 год